Вехи истории
1927 | Днём рождения минского «Динамо» принято считать дату первого документально подтверждённого матча команды. Состоялся он 18 июня 1927 года в Смоленске, где минчане встретились с местными одноклубниками и одержали первую в своей истории победу — 2:1. В том же 1927 году «Динамо» положило в свою копилку и первый трофей, выиграв чемпионат БССР. |
1940 | Динамо Минск получает статус команды мастеров и становится обладателем Кубка Белорусской ССР. |
1941 | Команда Динамо Минск включена в состав участников Класса «А» чемпионата СССР. Однако «Динамо» сыграло в том роковом году всего семь матчей. Дальшебылавойна... |
1954 | В сезон 1954 года команда вступила с новым названием. Футболисты и тренеры минского «Динамо», завоевавшие право выступать в классе «А», были зачислены в состав футбольной команды мастеров «Спартак». Смена названия благотворно сказалась на игре минчан, которые впервые в истории клуба завоевали бронзовые медали всесоюзного первенства. |
1960 | Футбольный клуб снова был переименован. На этот раз в «Беларусь», которой предстояло защищать честь республики в борьбе с лучшими футбольными коллективами страны. «Беларусь» была укомплектована футболистами минского «Спартака» и «Урожая» и усилена игроками из других клубов страны. |
1962 | Завершилась короткая история команды под названием «Беларусь», и «Динамо» вернулось к своему историческому имени. |
1963 | Вернувшись к динамовским истокам, команда завоевала бронзовые медали чемпионата СССР. |
1965 | Минское «Динамо» вышло в финал Кубка СССР, где в упорной борьбе уступило московскому «Спартаку». |
1982 | Минское «Динамо» впервые в истории завоевало титул чемпиона Советского Союза. Чемпионат 1982 года минчане начали без раскачки. Своим атакующим принципам они не изменяли даже на чужих полях. Действовали смело и результативно, финишировав на вершине. |
1983 | «Золотой успех» 1982 года дал минчанам возможность на следующий год попробовать свои силы в самом престижном европейском турнире — Кубке чемпионов. В чемпионате СССР 1983 года минское «Динамо» выглядело по-прежнему ярко и самобытно. Не хватало только стабильности, отличавшей минчан в чемпионском сезоне. На сей раз команда финишировала с бронзовыми медалями. |
1984 | Минское «Динамо» сыграло в четвертьфинале Кубка чемпионов. Первый поход минчан за европейским кубком был остановлен их одноклубниками из Бухареста, после ничьей в Тбилиси с минимальным счётом 1:0 выигравшими на своём поле. |
1985 | В четвертьфинале Кубка УЕФА «Динамо» (Минск) не смогло преодолеть югославский барьер, уступив сараевскому «Железничару» на выезде (0:2) и сыграв вничью дома (1:1). |
1987 | Минское «Динамо» вышло в финал Кубка СССР, но в драматичной борьбе уступило в серии послематчевых пенальти киевским одноклубникам. Тем не менее, финалист Кубка СССР команда дебютировала в Кубке Кубков. |
1988 | В качестве финалиста Кубка СССР минское «Динамо» дебютировало в Кубке кубков. Непреодолимым препятствием на пути минчан в полуфинал стал бельгийский «Мехелен»: 0:1 — в гостях, 1:1 — дома. |
1992 | С распадом Советского Союза минское «Динамо» стало выступать в чемпионате Беларуси и сразу же завоевало чемпионский титул и Кубок. |
1993 | Команда, укомплектованная сильнейшими футболистами республики, была практически непобедима и легко выиграла второе чемпионство и Кубок сезона. |
1994 | Еще один успешный сезон для минского «Динамо». Команда снова сделала дубль, выиграв чемпионат и Кубок. |
1995 | Этот год вместил в себя два чемпионата (полный и укороченный осенний). «Динамо» выиграло оба, несмотря на то, что соперники с каждым годом всё громче заявляли о своих претензиях на чемпионский трон. |
1997 | Минское «Динамо» вернуло себе чемпионский титул, упущенный в предыдущем году, но было очевидно, что команда вступает в эпоху безвременья. |
1999 | Сменился собственник клуба — председателем правления ЗАО «Динамо-Минск» согласился стать известный в стране меценат и бизнесмен, глава фирмы «Трайпл» Юрий Чиж. С этого момента динамовские дела пошли на лад. Команда вернула себе лидерские позиции в отечественном футболе. |
2000 | Команда завоевала бронзовые медали чемпионата Беларуси. |
2001 | Минское «Динамо» остановилось в шаге от чемпионского титула, завершив первенство на второй строчке в турнирной таблице. |
2003 | Завоевав Кубок Беларуси, минское «Динамо» добавило еще один трофей в свою внушительную коллекцию. В чемпионате команда была не так убедительна, довольствовавшись только бронзовыми медалями. |
2004 | Демонстрируя на протяжении всего сезона зрелищный атакующий футбол, минское «Динамо» завоевало долгожданный чемпионский титул. |
2005 | Вопреки ожиданиям, команда не смогла отстоять чемпионский титул и завершила чемпионат на втором месте. |
2006 | Еще один серебряный сезон минского «Динамо». Правда, до последнего момента команда сохраняла хорошие шансы на чемпионство. |
2008 | Этот противоречивый год принес минскому «Динамо» серебряные медали национального первенства. |
2009 | Впечатляющего финишного спурта минскому «Динамо» не хватило, чтобы взобраться на вершину – снова вторые. |
2010 | Минское «Динамо» было как никогда близко к выходу в групповой этап Лиги Европы, но в плей-офф раунде минчане дважды уступили «Брюгге» (1:2 - на выезде, 2:3 - дома). |
2012 | После двух лет без медалей минское «Динамо» вернулось в призеры, завершив чемпионат на третьем месте. |
2013 | Спустя 10 лет с момента последнего завоевания Кубка Беларуси «Динамо» вновь выходит в финал престижного турнира, но проигрывает в серии послематчевых пенальти. В Лиге Европы команда проходит два этапа и выходит в третий квалификационный раунд. Второй год подряд «Динамо» заканчивает чемпионат на третьем месте, завоевав бронзовые медали. |
2014 |
Имея реальные шансы выиграть чемпионат команда, тем не менее, в который раз приходит на финиш второй. |
2015 | Проведя неоднозначный сезон «Динамо», тем не менее, вновь занимает второе место в чемпионате.
В Лиге Европы бело-голубые вновь преодолевают три отборочных раунда и победив "Зальцбург" в драматичной серии пенальти второй год подряд выходят в групповой этап Лиги Европы, где одерживают первую домашнюю победу в этом соревновании - над пльзеньской "Викторией". |
2016 | В чемпионате страны «Динамо» финиширует на третьем месте.
В Лиге Европы повторить достижение предыдущих лет не удалось - пройдя два раунда квалификации «Динамо» оступается в третьем и не выходит в групповой этап. |
2017 | На протяжении всего чемпионата «Динамо» претендовало на победу в первенстве, и, при равенстве очков разделив на финише 1-2 место, уступило золотые медали лишь по дополнительным показателям....
В Лиге Европы команда проходит два раунда квалификации, оступается в третьем, и не выходит в групповой этап. |
2018 | В течение первой половины сезона «Динамо» уверенно держалось в лидирующей тройке, претендуя на пбеду в первенстве, успешно выступало в квалификации Лиги Европы. Болезненное поражение в 3-м раунде Лии Европы от питерского «Зенита» (5:8 по сумме двух матчей) сказалось и на дальнейшем выступлении в чемпионате. Как итог – 3 место. |