Вехі гісторыі
1927 | Днём нараджэння мінскага «Дынама» прынята лічыць дату першага дакументальна пацверджанага матча каманды. Адбыўся ён 18 чэрвеня 1927 года ў Смаленску, дзе мінчукі сустрэліся з мясцовымі аднаклубнікамі і атрымалі першую ў сваёй гісторыі перамогу — 2:1. У там жа 1927 годзе «Дынама» паклала ў сваю скарбонку і першы трафей, выйграўшы чэмпіянат БССР. |
1940 | «Дынама» Мінск атрымлівае статус каманды майстроў і робіцца ўладальнікам Кубка Беларускай ССР. |
1941 | Каманда «Дынама» Мінск улучана ў склад удзельнікаў Класа «А» чэмпіянату СССР. Аднак «Дынама» згуляла ў тым фатальным годзе ўсяго сем матчаў. Далей была вайна... |
1954 | У сезон 1954 года каманда ўступіла з новай назвай. Футбалісты і трэнеры мінскага «Дынама», якія заваявалі права выступаць у класе «А», былі залічаны ў склад футбольнай каманды майстроў «Спартак». Змена назвы станоўча адбілася на гульні мінчукоў, якія ўпершыню ў гісторыі клуба заваявалі бронзавыя медалі ўсесаюзнага першынства. |
1960 | Футбольны клуб ізноў быў перайменаваны. Гэтым разам у «Беларусь», якой трэба было бараніць гонар рэспублікі ў змаганні з лепшымі футбольнымі калектывамі краіны. «Беларусь» была ўкамплектавана футбалістамі мінскага «Спартака» і «Ураджаю» і ўзмоцнена гульцамі з іншых клубаў краіны. |
1962 | Скончылася кароткая гісторыя каманды пад назвай «Беларусь», і «Дынама» вярнулася да свайго гістарычнага імя. |
1963 | Вярнуўшыся да дынамаўскіх вытокаў, каманда заваявала бронзавыя медалі чэмпіянату СССР. |
1965 | Мінскае «Дынама» выйшла ў фінал Кубку СССР, дзе ў зацятым змаганні саступіла маскоўскаму «Спартаку». |
1982 | Мінскае «Дынама» ўпершыню ў гісторыі заваявала тытул чэмпіёна Савецкага Саюзу. Чэмпіянат 1982 года мінчукі пачалі без разварушвання. Сваім атакуючым прынцыпам яны не здраджвалі нават на чужых палях. Дзейнічалі адважна і вынікова, фінішаваўшы на вяршыні. |
1983 | «Залаты поспех» 1982 года даў мінчукам магчымасць на наступны год паспрабаваць свае сілы ў самым прэстыжным еўрапейскім турніры — Кубку чэмпіёнаў. У чэмпіянаце СССР 1983 года мінскае «Дынама» выглядала па-ранейшаму яскрава і самабытна. Не хапала толькі стабільнасці, што адрознівала мінчукоў у чэмпіёнскім сезоне. На гэты раз каманда фінішавала з бронзавымі медалямі. |
1984 | Мінскае «Дынама» згуляла ў чвэрцьфінале Кубка чэмпіёнаў. Першы паход мінчукоў за еўрапейскім кубкам быў спынены іх аднаклубнікамі з Бухарэсту, пасля нічыёй у Тбілісі з мінімальным рахункам 1:0, якія выйгралі на сваім полі. |
1985 | У чвэрцьфінале Кубку УЕФА «Дынама» (Мінск) не змагло пераадолець югаслаўскі бар'ер, саступіўшы сараеўскаму «Жалезнічару» на выездзе (0:2) і згуляўшы ў нічыю дома (1:1). |
1987 | Мінскае «Дынама» выйшла ў фінал Кубку СССР, але ў драматычнай барацьбе саступіла ў серыі пасляматчавых пенальці кіеўскім аднаклубнікам. І ўсё ж, фіналіст Кубка СССР дэбютаваў у Кубку Кубкаў. |
1988 | У якасці фіналіста Кубка СССР мінскае «Дынама» дэбютавала ў Кубку кубкаў. Непераадольнай перашкодай на шляху мінчукоў у паўфінале стаў бельгійскі «Мехелен»: 0:1 — у гасцях, 1:1 — у хатнім матчы. |
1992 | З распадам Савецкага Саюзу мінскае «Дынама» пачало выступаць у чэмпіянаце Беларусі і адразу ж заваявала чэмпіёнскі тытул і Кубак. |
1993 | Каманда, укамплектаваная наймоцнымі футбалістамі рэспублікі, была практычна непераможная і лёгка выйграла другое чэмпіёнства і Кубак сезону. |
1994 | Яшчэ адзін паспяховы сезон для мінскага «Дынама». Каманда зноў зрабіла дубль, выйграўшы чэмпіянат і Кубак. |
1995 | Гэты год умясціў у сябе два чэмпіянату (поўны і скарочаны восеньскі). «Дынама» выйграла абодва, нягледзячы на тое, што супернікі з кожным годам усё гучней заяўлялі пра свае прэтэнзіі на чэмпіёнскі трон. |
1997 | Мінскае «Дынама» вярнула сабе чэмпіёнскі тытул, упушчаны ў папярэднім годзе, але было відавочна, што каманда ступае ў эпоху ліхалецця. |
1999 | Змяніўся ўласнік клуба — старшынёй кіравання ЗАТ «Дынама-Мінск» пагадзіўся стаць вядомы ў краіне мецэнат і бізнэсоўца, кіраўнік фірмы «Трайпл» Юры Чыж. З гэтага моманту дынамаўскія справы пайшлі на лад. Каманда вярнула сабе лідарскія пазіцыі ў айчынным футболе. |
2000 | Каманда заваявала бронзавыя медалі чэмпіянату Беларусі. |
2001 | Мінскае «Дынама» спынілася ў кроку ад чэмпіёнскага тытула, завяршыўшы першынство на другім радку ў турнірнай табліцы. |
2003 | Заваяваўшы Кубак Беларусі, мінскае «Дынама» дадало яшчэ адзін трафей у сваю буйную калекцыю. У чэмпіянаце каманда была не такая пераканаўчая, здавольваўшыся толькі бронзавымі медалямі. |
2004 | Дэманструючы на працягу ўсяго сезону відовішчны атакуючы футбол, мінскае «Дынама» заваявала доўгачаканы чэмпіёнскі тытул. |
2005 | Насуперак спадзяванням, каманда не змагла адстаяць чэмпіёнскі тытул і завяршыла чэмпіянат на другім месцы. |
2006 | Яшчэ адзін срэбны сезон мінскага «Дынама». Праўда, да апошняга моманту каманда захоўвала добрыя шанцы на чэмпіёнства. |
2008 | Гэты супярэчлівы год прынёс мінскаму «Дынама» срэбныя медалі нацыянальнага першынства. |
2009 | Уражлівага фінішнага спурту мінскаму «Дынама» не хапіла, каб ўзлезці на вяршыню - зноўку другія. |
2010 | Мінскае «Дынама» было як ніколі блізкае да выхаду ў групавы этап Лігі Еўропы, але ў плэй-оф раўндзе мінчукі двойчы саступілі «Бруге» (1:2 - на выездзе, 2:3 - дома). |
2012 | Пасля двух гадоў без медалёў мінскае «Дынама» вярнулася ў прызёры, завяршыўшы чэмпіянат на трэцім месцы. |
2013 | Праз 10 гадоў з моманту апошняй заваёвы Кубку Беларусі «Дынама» зноў выходзіць у фінал прэстыжнага турніру, але прайграе ў серыі пасляматчавых пенальці. У Лізе Еўропы каманда праходзіць два этапы і выходзіць у трэці кваліфікацыйны раунд. Другі год запар «Дынама» скончвае чэмпіянат на трэцім месцы, заваяваўшы бронзавыя медалі. |
2014 |
Маючы рэальныя шанцы выйграць чэмпіянат каманда, тым не менш, у каторы раз прыходзіць на фініш другі. |
2015 |
Правёўшы неадназначны сезон «Дынама», тым не менш, зноў займае другое месца ў чэмпіянаце. |
2016 |
У чэмпіянаце краіны «Дынама» фінішуе на трэцім месцы. |
2017 |
На працягу ўсяго чэмпіянату «Дынама» прэтэндавала на перамогу ў першынстве, і, пры роўнасці балаў падзяліўшы на фінішы 1-2 месца, саступіла залатыя медалі толькі па дадатковых паказчыках .... |
2018 | На працягу першай паловы сезону «Дынама» ўпэўнена трымалася ў лідзіруючай тройцы, паспяхова выступала ў кваліфікацыі Лігі Еўропы. Балючая параза ў 3-м раўндзе ад піцерскага «Зеніта» (5:8 па суме двух матчаў) адбілася і на далейшым выступленні ў чэмпіянаце. Як вынік - 3 месца. |